Lygos statistika (Lietuva.4.8)

Žaidėjų statistika Galima stumdyti horizontaliai
  Žaidėjas Komanda Šalis Rungt. kiekis * Bendras Vidurkis
1 Allan Pablo Baltai PH.png Philippines 3 76 25.3
2 Nojus Noškinas Miliukas LT.png Lithuania 3 76 25.3
3 Shangtao Si Miliukas CN.png China 3 70 23.3
4 Švitrigaila Ladauskas BC Vilniaus Arginta LT.png Lithuania 3 64 21.3
5 Algirdas Algiokas Revolution LT LT.png Lithuania 3 64 21.3
6 Alex Manrique Baltai PE.png Peru 3 63 21
7 Mikalojus Strikulys OPTIMISTAI1 LT.png Lithuania 3 61 20.3
8 Rolandas Pukenis OPTIMISTAI1 LT.png Lithuania 3 61 20.3
9 Cheuk Pan Lok Baltai HK.png Hong Kong 3 61 20.3
10 Po Man Lung Miliukas HK.png Hong Kong 3 58 19.3
11 Cheng-Hua Pan SpaceJAM TW.png Taiwan 3 57 19
12 Mariano Cuneta Sarmatai PH.png Philippines 3 55 18.3
13 Vlado Hozjan Dar Parūkysim SI.png Slovenia 1 18 18
14 Vainius Baronas SpaceJAM LT.png Lithuania 3 53 17.7
15 Gua Nai SpaceJAM CN.png China 3 50 16.7
16 Mintaras Juška Sarmatai LT.png Lithuania 3 50 16.7
17 Edmundas Lūšis Neris LT.png Lithuania 3 47 15.7
18 Minijus Pabiržis Baltai LT.png Lithuania 3 46 15.3
19 Migdinas Memėnas OPTIMISTAI1 LT.png Lithuania 3 45 15
20 Talius Dragūnas Miliukas LT.png Lithuania 3 44 14.7
21 Yu Tai Ha Freezing Moon HK.png Hong Kong 3 44 14.7
22 Talutis Gelažius Revolution LT LT.png Lithuania 3 41 13.7
23 Szczepan Czerwinski Sarmatai PL.png Poland 3 41 13.7
24 Karalius Petrūnas Freezing Moon LT.png Lithuania 3 40 13.3
25 Nedas Paniukovas OPTIMISTAI1 LT.png Lithuania 3 37 12.3
26 Darijus Mikalajūnas Machuchtai LT.png Lithuania 3 37 12.3
27 Andrius Taločka Neris LT.png Lithuania 3 37 12.3
28 Rimvydas Pakšys Sarmatai LT.png Lithuania 3 37 12.3
29 Kevin Pangan Baltai PH.png Philippines 3 36 12
30 Romanas Tamulionis Neris LT.png Lithuania 3 36 12
Informacija
* Minimalus žaistų rungtynių kiekis: 1