Rungtynių informacija

S. Salazar Veidas

Naudingumas: 24

Taškai: 10

World League.3.1 World League.3.1 (Pusfinalis)
team-jerseys-front
95
-
69
1K 34 17
2K 17 16
3K 24 26
4K 20 10
team-jerseys-front
49 d. 12:45
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
74% 21:35 3 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 3 1 4 0 1 1 3 0 1 0 4 +34
72% 21:04 13 6 / 7   85.7% 0 / 0   0% 1 / 1   100% 4 2 6 0 0 1 1 2 0 0 16 +36
72% 20:40 19 2 / 3   66.7% 5 / 13   38.5% 0 / 0   0% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 12 +24
71% 20:39 10 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 6 / 6   100% 5 1 6 3 1 6 2 0 1 0 24 +35
69% 19:21 10 3 / 8   37.5% 0 / 0   0% 4 / 4   100% 5 5 10 1 0 4 3 2 0 1 14 -9
68% 19:20 11 4 / 9   44.4% 0 / 1   0% 3 / 3   100% 1 0 1 0 0 2 3 1 2 0 6 +2
65% 18:56 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 2 5 0 0 1 3 4 0 0 0 -10
64% 18:25 6 0 / 0   0% 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 3 -8
59% 16:16 6 1 / 1   100% 0 / 1   0% 4 / 4   100% 0 0 0 5 0 8 2 0 0 0 16 +17
55% 15:30 11 1 / 1   100% 3 / 7   42.9% 0 / 0   0% 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 13 +7
28% 08:14 4 2 / 2   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 3 3 0 1 0 0 0 11 +2
Visa komanda 70% 200 95 23 / 39   59% 10 / 25   40% 19 / 20   95% 25 12 37 16 7 24 21 11 5 1 119
Rekordų kiekis: 3
Galima stumdyti horizontaliai
Sakalai ( Treneris: J. Paipalas )
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
77% 22:44 14 1 / 5   20% 3 / 13   23.1% 3 / 4   75% 1 3 4 3 0 2 4 0 0 3 1 -28
77% 22:40 12 4 / 12   33.3% 0 / 0   0% 4 / 4   100% 5 1 6 0 1 2 3 1 0 0 9 -28
75% 22:36 2 0 / 2   0% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 1 0 1 3 1 1 4 4 0 0 -2 -24
74% 22:02 9 3 / 4   75% 0 / 0   0% 3 / 5   60% 1 1 2 3 0 5 2 1 0 1 12 -10
74% 21:55 16 7 / 11   63.6% 0 / 0   0% 2 / 6   33.3% 5 2 7 0 1 5 0 1 0 0 20 -7
67% 20:13 6 3 / 3   100% 0 / 1   0% 0 / 1   0% 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 7 -13
64% 19:12 0 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 1 3 2 0 1 3 2 0 0 0 -6
60% 17:24 2 1 / 2   50% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 1 1 7 1 1 2 1 0 0 7 -2
56% 16:33 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 -1
49% 14:41 6 0 / 0   0% 2 / 5   40% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 1 4 1 1 1 0 -11
Visa komanda 73% 200 69 20 / 42   47.6% 5 / 20   25% 14 / 22   63.6% 17 9 26 19 6 21 24 14 1 5 54
BasketPulse
-- 98 sez. 49 d.
Rungtynes laimėjo namų komanda (3MIN_FC)
-- (Versti) (Versti EN)
+0