Rungtynių informacija

啦. Huan Veidas

Naudingumas: 28

Taškai: 26

World League.3.1 World League.3.1 (Pusfinalis)
team-jerseys-front
77
-
89
1K 13 22
2K 16 19
3K 23 24
4K 25 24
team-jerseys-front
49 d. 16:30
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
69% 22:24 15 5 / 9   55.6% 0 / 0   0% 5 / 6   83.3% 5 5 10 0 0 4 2 1 0 0 21 -5
68% 21:54 13 2 / 3   66.7% 3 / 8   37.5% 0 / 0   0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 1 13 -10
64% 21:01 3 0 / 2   0% 1 / 5   20% 0 / 0   0% 2 1 3 2 3 3 3 1 0 1 3 -21
65% 20:34 10 4 / 8   50% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 1 2 3 1 0 2 3 2 1 1 7 -20
64% 20:29 0 0 / 0   0% 0 / 8   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -8 -25
63% 19:31 12 0 / 0   0% 4 / 5   80% 0 / 0   0% 0 1 1 3 1 0 1 2 0 1 12 +13
60% 19:26 0 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 1 2 1 1 0 4 1 0 0 -3 +8
60% 18:59 7 3 / 4   75% 0 / 0   0% 1 / 1   100% 3 2 5 5 2 2 2 0 0 1 17 +9
56% 18:06 13 0 / 0   0% 2 / 5   40% 7 / 7   100% 1 0 1 0 0 4 1 2 1 1 12 -2
55% 17:36 4 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 / 1   0% 4 0 4 0 0 1 1 3 0 0 3 -7
Visa komanda 65% 200 77 16 / 31   51.6% 10 / 31   32.3% 15 / 17   88.2% 18 13 31 16 8 18 17 15 2 6 76
Rekordų kiekis: 1
Galima stumdyti horizontaliai
Slamgot's Team ( Treneris: M. Qi )
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
81% 25:53 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 0 3 2 0 4 3 5 1 0 3 +13
73% 23:16 26 1 / 1   100% 8 / 13   61.5% 0 / 0   0% 3 0 3 2 1 1 1 0 1 0 28 +15
72% 23:15 5 1 / 4   25% 0 / 0   0% 3 / 4   75% 7 2 9 2 1 3 3 1 1 1 12 +25
71% 23:00 20 1 / 1   100% 6 / 11   54.5% 0 / 0   0% 3 2 5 0 2 0 0 1 2 0 23 -3
71% 22:15 6 0 / 0   0% 2 / 5   40% 0 / 0   0% 2 1 3 1 1 2 3 1 0 0 6 +9
66% 21:38 5 2 / 4   50% 0 / 0   0% 1 / 1   100% 0 1 1 4 1 1 1 1 0 0 8 +6
62% 20:05 15 7 / 10   70% 0 / 0   0% 1 / 5   20% 3 0 3 1 0 3 1 2 0 0 12 -14
48% 15:09 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 5 0 0 1 0 1 0 5 +17
42% 13:54 4 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 -7
36% 11:35 4 1 / 2   50% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 0 0 0 3 1 3 2 0 0 0 8 -1
Visa komanda 71% 200 89 17 / 30   56.7% 16 / 30   53.3% 7 / 12   58.3% 23 6 29 20 7 17 18 13 6 2 103
Rekordų kiekis: 4
Galima stumdyti horizontaliai
BasketPulse
-- 98 sez. 49 d.
Rungtynes laimėjo svečių komanda (Slamgot)
-- (Versti) (Versti EN)
+0