Rungtynių informacija

A. Algiokas Veidas

Naudingumas: 45

Taškai: 32

World League.4.5 World League.4.5 (29 - 32 vietos)
team-jerseys-front
80
-
71
1K 21 18
2K 21 16
3K 11 17
4K 27 20
team-jerseys-front
98 sez., 48 d. 18:30
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
88% 30:46 14 5 / 15   33.3% 0 / 0   0% 4 / 8   50% 3 4 7 4 1 7 4 0 1 1 15 +9
75% 26:06 2 0 / 1   0% 0 / 1   0% 2 / 4   50% 1 0 1 9 1 5 2 1 1 0 12 +7
69% 25:14 0 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 4 1 5 1 1 0 0 1 0 1 3 -18
72% 25:03 12 0 / 2   0% 4 / 9   44.4% 0 / 0   0% 0 1 1 2 0 2 1 2 2 0 9 +26
67% 23:53 2 1 / 1   100% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 4 3 7 0 0 0 3 2 1 0 3 -5
69% 23:39 32 9 / 11   81.8% 0 / 0   0% 14 / 16   87.5% 9 1 10 0 3 8 2 2 0 0 45 +27
85% 23:32 12 0 / 0   0% 4 / 7   57.1% 0 / 0   0% 2 0 2 1 0 0 0 2 1 0 11 +11
62% 21:47 6 0 / 4   0% 0 / 0   0% 6 / 6   100% 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 5 -12
Visa komanda 75% 200 80 15 / 36   41.7% 8 / 19   42.1% 26 / 34   76.5% 24 10 34 18 7 25 14 14 6 2 100
Rekordų kiekis: 4
Galima stumdyti horizontaliai
Banana ( Treneris: B. Grivel )
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
100% 38:04 5 1 / 2   50% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 6 2 8 2 0 0 5 2 1 0 6 -3
78% 26:57 16 3 / 13   23.1% 3 / 6   50% 1 / 2   50% 2 0 2 2 0 2 0 1 0 2 5 -19
92% 25:00 0 0 / 3   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 5 3 0 5 1 0 1 -2 +5
69% 23:15 17 1 / 7   14.3% 5 / 7   71.4% 0 / 0   0% 2 3 5 2 2 1 2 1 0 1 15 +13
52% 18:00 14 6 / 8   75% 0 / 0   0% 2 / 3   66.7% 2 3 5 0 0 4 2 2 1 1 16 -11
46% 15:38 4 2 / 3   66.7% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 -23
45% 15:00 2 1 / 2   50% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 2 0 1 3 1 0 0 0 -14
40% 14:10 3 0 / 1   0% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4 +11
41% 13:45 6 3 / 3   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 1 -14
30% 10:11 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 1   0% 3 2 5 1 0 2 1 0 0 1 6 +10
Visa komanda 69% 200 71 19 / 47   40.4% 10 / 20   50% 3 / 6   50% 19 10 29 14 5 14 25 15 2 6 48
Rekordų kiekis: 1
Galima stumdyti horizontaliai
BasketPulse
-- 98 sez. 48 d.
Rungtynes laimėjo namų komanda (Revolution)
-- (Versti) (Versti EN)
+0