Rungtynių informacija

R. Ceausu Veidas

Naudingumas: 19

Taškai: 17

World League.6.24 World League.6.24 (Pusfinalis)
team-jerseys-front
81
-
74
1K 22 19
2K 19 18
3K 20 19
4K 20 18
team-jerseys-front
49 d. 17:15
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
100% 33:47 17 7 / 16   43.8% 0 / 1   0% 3 / 7   42.9% 8 4 12 0 2 7 3 1 0 1 19 +6
100% 25:50 2 1 / 4   25% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 4 0 4 1 1 0 4 3 0 0 -2 -4
71% 23:03 14 7 / 7   100% 0 / 0   0% 0 / 1   0% 2 2 4 1 0 2 1 1 0 0 18 +25
66% 21:00 15 2 / 3   66.7% 3 / 5   60% 2 / 2   100% 1 1 2 4 1 3 1 0 0 0 21 -8
88% 20:23 3 0 / 0   0% 1 / 4   25% 0 / 0   0% 3 1 4 4 1 0 4 0 0 1 4 +12
60% 19:30 2 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 0 1 1 6 2 4 1 2 0 0 8 -2
56% 18:07 12 2 / 2   100% 2 / 3   66.7% 2 / 2   100% 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 11 +16
50% 15:59 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 -3 0
47% 14:45 12 2 / 2   100% 2 / 3   66.7% 2 / 2   100% 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 11 0
23% 07:36 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1 -10
Visa komanda 77% 200 81 24 / 41   58.5% 8 / 16   50% 9 / 16   56.3% 18 9 27 17 8 22 23 14 0 3 83
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
100% 40:00 4 1 / 6   16.7% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 1 1 2 6 1 3 3 2 0 0 6 -7
100% 25:42 3 1 / 3   33.3% 0 / 1   0% 1 / 2   50% 1 0 1 1 0 2 4 3 0 0 -4 -5
98% 25:37 8 4 / 5   80% 0 / 7   0% 0 / 0   0% 3 4 7 1 1 1 4 3 1 0 4 -9
74% 23:44 15 6 / 7   85.7% 0 / 0   0% 3 / 6   50% 2 2 4 1 2 5 0 2 1 0 22 -4
100% 23:11 7 2 / 4   50% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 5 2 7 2 0 1 4 4 0 0 7 -4
100% 23:06 19 4 / 6   66.7% 3 / 7   42.9% 2 / 5   40% 3 1 4 0 0 4 3 1 1 0 15 -16
66% 21:08 18 1 / 3   33.3% 2 / 7   28.6% 10 / 13   76.9% 2 3 5 2 1 6 2 1 0 0 19 +8
54% 17:32 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 3 +2
Visa komanda 91% 200 74 19 / 34   55.9% 6 / 24   25% 18 / 28   64.3% 17 14 31 15 7 23 22 16 3 0 72
Rekordų kiekis: 1
Galima stumdyti horizontaliai
BasketPulse
-- 98 sez. 49 d.
Rungtynes laimėjo namų komanda (Aristava)
-- (Versti) (Versti EN)
+0