Sudėtis: The Mountain

team-logo
flag The Mountain

points-leader

J. Rigaud

Taškai: 15,0

rebounds-leader

J. Rigaud

Atkovoti kamuoliai: 6,7

assists-leader

R. Teixeira

Perdavimai: 4,8

Informacija
Šiame lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
Žaidėjai Per visą ekraną Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
1 25 197 313 1 PG 9 3 7 11 21 4 12 57% 0% 75% 2 4.7 0.8 2.3 3.3 2.3 0.2 8
2 29 205 301 1 SF 9 5 7 9 21 6 12 54% 0% 97% 2 2.1 0.6 1.8 2.6 1.6 0.3 8
Šio žaidėjo klubas nenori išmainyti 3 24 208 294 8 PF 10 6 8 8 22 8 12 29% 45% 67% 1 4.3 1.4 1.9 1.3 0.3 0.4 11
4 30 214 300 5 C 10 7 9 4 21 8 12 67% 0% 62% 5 0.9 0.7 1.4 2 2.6 0.2 10
5 31 216 314 7 C 11 8 10 5 22 15 12 55% 0% 58% 7 0.5 0.6 1.8 3.3 1.5 0.4 16
6 25 199 256 3 SG 9 7 4 9 20 15 12 56% 46% 84% 2 2.8 0.4 2 2.4 1.4 0.4 13
7 26 212 259 3 C 10 6 8 5 19 11 12 49% 0% 45% 5 0.6 0.4 1.8 2.6 0.9 0.3 10
Šio žaidėjo klubas nenori išmainyti 8 23 198 267 4 SG 8 9 5 8 18 9 12 37% 40% 86% 1 0.7 0.3 1.3 1.5 1.2 0.1 4
9 25 199 255 3 SF 11 5 7 7 19 7 12 79% 0% 50% 3 2.2 0.3 1.7 1.6 0.8 0.2 9
10 23 212 250 3 C 11 3 10 4 19 1 12 55% 0% 50% 6 1.2 0.9 1.2 0.8 0.8 0.6 8
Visa komanda 85.2 12 55% 41% 67% 33.6 19.8 6.3 17.3 21.4 14.9 3 95.7
Varžovai 74.3 12 50% 41% 65% 22.8 16.1 5.8 21.4 17.3 14.9 4.3 64.6
Treneriai
V. Pavardė VK Tr Tk
69 205 9 9
flag
C. Król [Vyr. treneris]
retired 72 160 3 10