Sammensætning: Lidl Lietuva

team-logo
flag Lidl Lietuva

points-leader

D. Kožekas

Point: 17,1

rebounds-leader

A. Benito

Rebounds: 6,2

assists-leader

R. Akcijonaitis

Assisterer: 3,2

Information
This page displays players' statistics in the official matches
Spillere Full screen Can be scrolled horizontally
N. Efternavn Nej. Ald. Hjt. RT Potte Pos. Atl. Nøj. Fsvr Off. min Pts. Kamp 2% 3% 1% Reb Ast St beg. Mdt To Blk Rkg
1 29 200 275 4 SG 9 8 6 8 23 15 12 47% 45% 80% 2 2 0.8 2.4 2.1 2.3 0.6 11
2 26 203 287 3 SF 9 7 7 9 23 17 12 27% 43% 45% 2 2.8 0.6 1.7 1.8 1.5 0.3 11
3 24 206 256 3 SF 10 7 5 6 20 8 12 50% 42% 70% 2 3.3 0.3 2.7 1 1.3 0.7 7
Klubben har ikke lyst til at bytte denne spiller 4 30 214 285 7 C 11 6 8 6 23 7 12 73% 0% 51% 7 1.7 0.9 1.9 3.1 1.2 0.8 14
5 30 220 275 3 C 10 6 7 4 21 8 12 61% 0% 56% 6 0.7 0.6 2.4 2.1 1.1 0.3 10
6 26 190 285 10 PG 9 6 6 11 19 6 12 65% 0% 83% 1 3.6 0.7 2.1 3.6 1.3 0.4 10
7 26 206 258 4 SF 9 6 6 8 19 9 12 25% 42% 56% 1 0.8 0 1.5 2.2 1.3 0.4 5
8 30 208 269 3 PF 10 8 6 6 20 13 5 38% 31% 71% 1 1 0.4 2.4 1.4 1.8 1.2 5
9 28 212 290 3 C 11 6 8 6 20 3 5 60% 0% 50% 4 1 0.4 1.8 1.4 2 0.4 5
10 23 218 280 3 C 11 6 8 6 19 5 12 72% 0% 38% 4 0.7 0.8 1.8 1.9 1.3 0.5 8
Hold total 83.5 12 59% 40% 59% 28.4 17 5.3 20.3 20 15.9 5.3 81.4
Modstandere 76.1 12 51% 42% 66% 29.2 16.7 5.7 20 20.3 16.9 2.3 71.4
Trænere
N. Efternavn Ald. RT Tr Tkt
flag
T. Camara [Hovedtræner]
69 231 4 11
68 98 6 3
61 89 5 3