Клубска постава: Oakwood Flyers

team-logo
flag Oakwood Flyers

points-leader

J. Miel

Поени: 14,8

rebounds-leader

R. Alejos

Одскокнувања: 7,4

assists-leader

A. Siliņš

Асистенции: 4,0

Информација
Статистиката на играчите на официјалните утакмици се прикажуваат на оваа страница
Играчи Цел екран Може да се лизга хоризонтално
Ни. Презиме Бр. Год Вис ПцС Пот. Поз АтлС Прец Одб Нап м Пи Ут 2% 3% 1% Одск Асис КрТ НЛ Из.Л ПнН Блок Ранг
1 27 179 296 10 ПМ 9 5 7 11 20 6 11 46% 17% 86% 1 4.3 1.4 2.4 2.8 0.9 0 8
2 27 196 295 7 БШ 9 8 5 7 24 12 12 43% 40% 56% 1 2.1 0.3 2.3 2.7 1.7 0.3 7
3 25 199 323 8 БШ 10 6 5 6 25 15 12 37% 46% 42% 2 1.7 0.4 1.7 2.4 1.5 0.5 11
4 24 220 297 10 Ц 11 6 9 5 23 7 12 57% 17% 55% 6 1.7 0.4 1 2.6 1.2 0.6 12
5 27 213 305 7 Ц 11 6 8 4 24 13 12 62% 20% 45% 8 0.6 0.2 1.8 3.2 3 0.7 14
6 29 195 278 3 БШ 10 6 6 7 19 7 10 17% 49% 74% 1 1.2 0.3 1.8 1.8 1.3 0 5
Клубот сака да го тргува/размени овој играч 7 28 182 338 8 ПМ 10 6 6 10 19 9 11 47% 22% 94% 1 1.4 0.3 2.1 3 1.4 0.2 8
Клубот не сака да го става на тргување/размена овој играч 8 21 205 257 5 КЦ 11 6 8 4 20 7 12 63% 0% 54% 5 0.8 0.7 1.4 1.9 1.6 0.3 9
9 29 201 278 3 НК 9 5 9 6 20 8 12 53% 50% 57% 2 3.1 1 1.3 1.1 1 0.7 10
10 32 217 249 6 Ц 9 3 10 2 16 1 10 56% 0% 100% 3 0.7 0.8 2.4 0.4 0.8 0.3 2
Вкупно тимови 81.7 12 53% 42% 61% 28.1 16.6 5.4 16.9 21 14.5 3.3 82.2
Противници 72.5 12 53% 36% 67% 27.6 17.4 5.7 21 16.9 15.9 3.3 67.4
Тренери
Ни. Презиме Год ПцС Тр ТакВ
flag
D. Holt [Главен тренер]
70 231 5 11
70 132 6 2
63 118 6 4